W obecnym sezonie piłkarze Leeds United robia wszystko, żeby wrócił do nich przydomek "Dirty Leeds". Ekipa Simona Graysona jest najbrutalniejsza ekipa zaplecza Premier League. W sierpniowych bojach "The Whites" trzykrotnie zostali karani czerwonymi kartkami. Żadna inna ekipa nie ogl±dała czerwieni tyle razy. Wiecej fauli i żołtych kartoników od Pawi otrzymali tylko gracze Portsmouth, ale "The Pompey" nie zgarneli żadnego wykluczenia. Na drugim biegunie znajduja sie ekipy Cardiff City i Birmingham.
DYSCYPLINARNE ZESTAWIENIE CHAMPIONSHIP
Faule żk czk suma
Leeds United 61 13 3 156
Portsmouth 80 14 0 150
Leicester City 56 12 2 136
Brighton 60 13 0 125
Millwall 58 12 0 118
Blackpool 49 11 0 104
Ipswich Town 49 7 2 104
Derby County 52 10 0 102
Crystal Palace 55 8 0 95
Watford 48 9 0 93
Barnsley 57 7 0 92
Middlesbrough 47 7 1 92
Bristol City 49 8 0 89
Coventry City 49 6 1 89
Hull City 46 8 0 86
Reading 51 5 0 76
Southampton 50 3 1 75
West Ham Utd 54 4 0 74
Nottm Forest 52 4 0 72
Peterborough 45 5 0 70
Burnley 38 4 1 68
Doncaster 37 6 0 67
Cardiff City 31 7 0 66
Birmingham 38 4 0 58
Punkty sa przydzielene nastepujaca: faul-1 pkt, żółta kartka-5pkt, czerwona 10 pkt











